Ta'rif
Texnik parametrlar
Galvalume rulon qalinligi | {0}}.2mm-3.0mm |
| kengligi | 100mm% 7b{1}}mm |
| Bizda qoplama turlari mavjud | PE va PVDF |
| qoplama qalinligi | PE-15 YEARS PVDF-25 YEARS |
| Ranglar | Oq seriyalar, metall seriyalar, to'q rangli seriyalar, oltin seriyalar (rang odatlarini qabul qilish) |
| har bir paketning og'irligi | buyurtma qilingan |
| lasan diametri | 508 mm, 610 mm |
| Paket | standart eksport yog'och sxemasidan |
| Xususiyatlari |
|
| Turkum | Oldindan qoplangan aşınmaya bardoshli alyuminiy qatlam | Akril bilan oldindan qoplangan alyuminiy qatlam | |
|---|---|---|---|
| Qoplama qalinligi | 35µm | 20µm | |
| Qalamning qattiqligi | Buzilish tirnash | 7H 5H | 2H |
| Tanga tirnalgan qarshilik | 5 ball usuli | 5 | 3 |
| MEK qarshiligi | Yuklash 0,5 kg | >50 marta | >50 marta |
| Yaltiroqlik | Reflektorlik 60º | 20-40 foiz | 10-80 foiz |
| Qoplamaning yopishqoqligi | Matritsa Erichsen testi | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Ta'sirga chidamlilik | DuPontning tomchi zarbasi testi 1/2 "ph 500g 50 sm | Hech qanday shish, peeling yo'q | Hech qanday shish, peeling yo'q |
| Bükme ish qobiliyati | OT egilish testi | ||
| Tuz püskürtme qarshiligi | Tuz püskürtme testi 5 foiz Nacl 35ºC 1000 soat | ||
| Namlikka qarshilik | 40ºC, RH95 foiz 1000 soat | ||
| Qaynayotgan suvga qarshilik | 8 soat | ||
| Kimyoviy qarshilik | 24-soat cho'milish Xona haroratida 5 foiz H2SO4 | Rang o'zgarishi yo'q | Rang o'zgarishi yo'q |
| 24-soat cho'milish Xona haroratida 5 foiz Hcl | |||
| 24-soat cho'milish Xona haroratida 5 foiz NaOH | |||
Issiq teglar: Rangli qoplangan ALUZINC Coil PVDF qoplamali PPGI bo'yash, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ommaviy, narxlar ro'yxati, kotirovka, sifatli, Xitoyda ishlab chiqarilgan







